As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno da cinturaContorno do quadril
343466 - 78 cm90 - 102 cm
363670 - 82 cm94 - 106 cm
383874 - 86 cm98 - 110 cm
404078 - 90 cm102 - 114 cm
424282 - 94 cm106 - 118 cm
444486 - 98 cm110 - 122 cm
464690 - 102 cm114 - 126 cm
484894 - 106 cm118 - 130 cm
505098 - 110 cm122 - 134 cm
5252102 - 114 cm126 - 138 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno da cintura
Contorno da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Contorno do quadril
Contorno do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.